Buy 2 Get Extra 10% OFF& FREE SHIPPING
Buy 4 Get Extra 20% OFF & FREE SHIPPING
Size chart
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Shoulder (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 65 / 25.6 | 48 / 18.9 |
| M | 74 / 29.1 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
| L | 76 / 29.9 | 126 / 49.6 | 67 / 26.4 | 52 / 20.5 |
| XL | 78 / 30.7 | 134 / 52.8 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 |
| 2XL | 80 / 31.5 | 142 / 55.9 | 69 / 27.2 | 56 / 22.0 |
| 3XL | 82 / 32.3 | 150 / 59.1 | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 |
| 4XL | 84 / 33.1 | 158 / 62.2 | 71 / 28.0 | 60 / 23.6 |
| 5XL | 86 / 33.9 | 166 / 65.4 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 |
Product Details
Gender: For Men
Style: Casual
Fit Type:FIt
T-Shirt Length: Regular
Sleeves Length: Long Sleeve
Collar: Crew Neck
Material: 100% Cotton
Material Stretch: No Stretch
Weight: 0.400kg
Package: 1 xT-Shirt